Longest River in India 2026 भारत की सबसे लंबी नदी सारी जानकारी इस आर्टिकल पर उपलब्ध है भारत में कुल कितनी नदी है और उसकी लंबाई कितनी है तो कृपया पूरा आर्टिकल पढ़िए यह काफी लाभदायक आर्टिकल है

Top 10 List Bharat ki sabse lambi nadi
| क्रम संख्या | नदी का नाम | कुल लंबाई (किमी) | भारत में लंबाई (किमी) | उद्गम स्थल | गिरने का स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गंगा | लगभग 2525 | लगभग 2525 | गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड | बंगाल की खाड़ी |
| 2 | गोदावरी | लगभग 1465 | लगभग 1465 | त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र | बंगाल की खाड़ी |
| 3 | कृष्णा | लगभग 1400 | लगभग 1400 | महाबलेश्वर, महाराष्ट्र | बंगाल की खाड़ी |
| 4 | यमुना | लगभग 1376 | लगभग 1376 | यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड | गंगा नदी (प्रयागराज) |
| 5 | नर्मदा | लगभग 1312 | लगभग 1312 | अमरकंटक, मध्य प्रदेश | अरब सागर |
| 6 | सिंधु | लगभग 3180 (कुल) | लगभग 1114 (भारत में) | मानसरोवर क्षेत्र, तिब्बत | अरब सागर |
| 7 | ब्रह्मपुत्र | लगभग 2900 (कुल) | लगभग 916 (भारत में) | अंगसी ग्लेशियर, तिब्बत | बंगाल की खाड़ी |
| 8 | महानदी | लगभग 858 | लगभग 858 | सिहावा, छत्तीसगढ़ | बंगाल की खाड़ी |
| 9 | कावेरी | लगभग 805 | लगभग 805 | तालकावेरी, कर्नाटक | बंगाल की खाड़ी |
| 10 | ताप्ती (तापी) | लगभग 724 | लगभग 724 | सतपुड़ा श्रेणी, मध्य प्रदेश | अरब सागर |











